- 페이지
- 회사 카지노 보증 업체 / IR 카지노 보증 업체
- 주주를위한 카지노 보증 업체
다낭 크라운 카지노 신식 주주를위한 카지노 보증 업체
주식의 상태 (12 월 31 일 기준)
주식 수에 대한 트렌드
총 주식 회사 발행 | 뛰어난 보통주 | 수 주주 |
|
---|---|---|---|
2024.12.31 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 7,946 |
2024.06.30 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 7,468 |
2023.12.31 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 6,326 |
2023.06.30 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 6,409 |
2022.12.31 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 6,626 |
2022.06.30 | 48,800,000 주 | 12,340,100 주 | 6,700 |
RANK | 주주 이름 | 주식 | 미결제 주식이있는 비율 (%) |
---|---|---|---|
1 | Hillstone, Inc. | 2,153,300 | 20.16 |
2 | TIE Holding, Inc. | 2,024,900 | 18.96 |
주식 수에 의한 분배
주식 수 | rate (%) | |
---|---|---|
100,000 주 및 기타 | 4,757,584 | 38.55 |
50,000 ~99,999 주 | 572,425 | 4.64 |
10,000~49,999 주 | 1,576,658 | 12.78 |
5,000~9,999 주 | 717,232 | 5.81 |
1,000~4,999 주 | 1,594,897 | 12.92 |
100~999 주 | 1,455,614 | 11.80 |
100 주 미만 | 5,953 | 0.05 |
재무부 주식 | 1,659,737 | 13.45 |
주주 유형별 배포
주식 수 | 속도 (%) | |
---|---|---|
개인 및 기타 | 5,585,676 | 45.26 |
기타 국내 펌웨어 | 4,329,091 | 35.08 |
재무부 주식 | 1,659,737 | 13.45 |
증권 회사 | 397,759 | 3.22 |
금융 연구소 | 95,700 | 0.78 |
외국인 투자자 | 272,137 | 2.21 |
현재 공유 카지노 보증 업체
정착 날짜 | 12 월 31 일 |
---|---|
리스팅 | |
코드 | 6769 |
IPO 날짜 | 2001 년 8 월 1 일 |
보고 임원의 개인 카지노 보증 업체 방법
Yamamoto Takeo, Thine Electronics Co., Ltd.
3f, MD Kanda Building, 9-1 Kanda Midoshirocho, Chiyoda-Ku, Kyoto, 101-0053
전화 03-5217-6660 팩스 03-5217-6668
URL :
고객 사용 방법
Thine Electronics Co., Ltd., 실제 부서