- 메인 페이지
- 회사 / 세븐 카지노 정보에 대한 정보
- 세븐 카지노 일정
IR 다낭 크라운 카지노 세븐 카지노 일정
일정
2025
3 월 28.2025 | 제 33 회 주주 회의 |
---|---|
Feb.5.2025 | FY 2024 회계 연도 재무 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
2024
11 월 1 일 2024 | FY 2024 Q3 재무 결과 발표 |
---|---|
2024 년 8 월 2 일 | FY 발표 2024 Q2 재무 결과 Q2 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
5 월 7.2024 | FY 2024 Q1 재무 결과 발표 |
3 월 27.2024 | 제 32 회 주주 회의 |
Feb.2.2024 | FY 2023 회계 연도 재무 결과 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
2023
2023 년 11 월 2 일 | FY 2023 Q3 재무 결과 발표 |
---|---|
8 월 3 일 2023 | FY 2023 Q2 재무 결과 발표 Q2 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
May.8.2023 | FY 2023 Q1 재무 결과 발표 |
3 월 29.2023 | 31 번째 연례 주주 회의 |
2 월 3.2023 | 2022 회계 연도 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
2022
Nov.2 2022 | FY 2022 Q3 재무 결과 발표 |
---|---|
8 월 4 일 2022 | FY 발표 2022 Q2 재무 결과 Q2 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
May.10.2022 | FY 2022 Q1 재무 결과 발표 |
Mar.25.2022 | 30 회 주주 회의 |
2 월 7.2022 | 2021 회계 연도 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
2021
11 월 4 일 2021 | FY 발표 2021 Q3 재무 결과 |
---|---|
8 월 6.2021 | FY 2021 Q2 재무 결과 발표 Q2 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
May.7.2021 | FY 2021 Q1 재무 결과 발표 |
3 월 26.2021 | 제 29 회 주주 회의 |
2 월 5.5.2021 | 2020 회계 연도 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
2020
11 월 6.2020 | FY 2020 Q3 재무 결과 발표 |
---|---|
8 월 7.2020 | FY2020 Q2 재무 결과 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |
May.29.2020 | FY 2020 Q1 재무 결과 발표 |
3 월 26.2020 | 제 28 회 주주 회의 |
Feb.5.2020 | 2019 회계 연도 재무 발표 재무 결과에 대한 프레젠테이션 (분석가) |